Lišov, Czechia Weather Conditions
3.3 °C
Feels like: 1.8 °C
| High | Low |
| 6.2 °C | 1.5 °C |
--
-
| Speed | Gust | |
| 0.0 | 0.0 | |
| m/s | ||
| Barometer | |
| Dew Point | 2.9 °C |
| Humidity | 97% |
| Rain | 1.0 mm 0.0 mm/hr |
| Radiation | 0 W/m² |
Forecast
Weather Record Snapshots. View all weather records here.
| High: | 6.2 °C | Low: | 1.5 °C |
| Average Wind: | 0.4 m/s | Highest Wind: | 4.6 m/s |
| Today's Rain: | 1.0 mm | Highest Rate: | 1.2 mm/hr |
| High: | 6.2 °C | Low: | -12.9 °C |
| Average Wind: | 0.5 m/s | Highest Wind: | 7.7 m/s |
| Total Rain: | 1.0 mm | Highest Rate: | 1.2 mm/hr |
Homepage View more here.

